伊兰特车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
9.98 | 9.98 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
11.28 | 11.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
12.38 | 12.38 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
13.28 | 13.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
13.38 | 13.38 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
14.18 | 14.18 | 暂无优惠 | 少量现车 | ||
苏州2021-03-09行情 车辆价格随时变动,敬请关注 |
第七代伊兰特基于第三代i-gmp平台打造,无论是车身外观还是在整体配置亦或是车身尺寸方面,都进行了全方位升级,动力方面搭载1.5l自然吸气与1.4t涡轮增压发动机供消费者选择。