全款购车预计花费为:0元 | |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |
款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
现款购车价格 | 0元 | 0元 | |
购置税 | 元 | 购置附加税=购车款/ 11.7 | |
上牌费用 | 元 | 此价格仅供参考,具体价格以各地验车上牌价格为准 | |
车船使用税 | 元 | 1.0以下(含) 180 / 1.0-1.6(含) 350 / 1.6-2.0(含) 420 / 2.0-2.5(含) 720 / 2.5-3.0(含) 1800 / 3.0-4.0(含) 3000 / 4.0以上 4500 | |
交通事故责任强制保险 | 元 | 家用6座以下为950元/年;家用6座以上为1100元/年 |
赔付额度: |
元 | 必保险项,5万 710元 / 10万 1026元 / 15万 1169元 / 20万 1270元 / 30万 1434元 / 50万 1721元 / 100万 2234元 | |
元 | 该险种保费=新车购置价×1.5% | ||
元 | 新车购置价×0.45% 120 | ||
元 | 车辆损失险和第三者保险费之和的20% | ||
元 | 新车购置车价×0.15% | ||
元 | 国产玻璃:新车购置车价*0.19%;进口玻璃:新车购置车价*0.31%(无不计免赔) | ||
赔付额度: |
元 |
(30万以下,30-50万,50万以上)单位:元 2千:400,400,400 5千:570,900,1100 1万:760,1170,1500 2万:1140,1780,2250 |
|
元 | 司机:1万 42元;乘客:1人/万*4位 108元 | ||
保险合计:0 元 |
全款购车预计花费为:0元 | |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 | |